Lowongan CPNS Maluku 2013 – Jika anda mencari lowongan CPNS 2013 yang berlokasi atau akan ditempatkan di Maluku berikut ini adalah informasi yang pas dan akurat. Kami rekap Daftar Lowongan CPNS 2013 Di Maluku dari seluruh instansi di Indonesia yang membuka lowongan CPNS 2013.
Saat ini belum semua instansi mengumkan formasi CPNS 2013 yang akan diterima. Data berikut ini berdasarkan Formasi CPNS 2013 Pelamar Umum yang sudah ditetapkan seluruh intansi di Indonesia. Isinya adalah Formasi CPNS 2013 berdasarkan wilayah dalam hal ini di wilayah Provinsi Maluku.
Daftar Lowongan CPNS 2013 Di Maluku
#Last Update: 19 September 2013#
“Untuk Mencari Cepat, Pada Keyboard Ketik CTRL+F, Lalu Ketik Kata Kunci”
Informasi lengkap seperti Syarat Pendaftaran dan Tata Cara Pendaftaran harap anda cari sendiri di Situs Resmi instansi tersebut.
Instansi | Penempatan | Jabatan | Pendidikan | Gol | Jlh |
---|---|---|---|---|---|
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.I STAN Administrasi Perpajakan | II/a | 1 |
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Papua dan Maluku, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.I STAN Administrasi Perpajakan | II/a | 1 |
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.III Akuntansi/Keuangan dan Perbankan/Perpajakan/ Manajemen Perpajakan | II/c | 3 |
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Papua dan Maluku, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.III Akuntansi/Keuangan dan Perbankan/Perpajakan/ Manajemen Perpajakan | II/c | 3 |
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.III STAN Administrasi Perpajakan | II/c | 4 |
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Papua dan Maluku, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.III STAN Administrasi Perpajakan | II/c | 10 |
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.III STAN Akuntansi | II/c | 2 |
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Papua dan Maluku, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.III STAN Akuntansi | II/c | 2 |
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.III STAN Kebendaharaan Negara | II/c | 1 |
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Papua dan Maluku, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.III STAN Kebendaharaan Negara | II/c | 1 |
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.III Teknik Informatika | II/c | 1 |
KEMENTERIAN KEUANGAN | Kanwil DJP Papua dan Maluku, Direktorat Jenderal Pajak | Verifikator Pajak | D.III Teknik Informatika | II/c | 1 |
KEMENTERIAN PERTANIAN | BPTP Maluku | Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi-Akuntansi | II/c | 1 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku Utara, | Verifikator | S1 Akuntansi | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku, | Verifikator | S1 Akuntansi | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Direktorat Bina Program SDA, Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat BPSDA, Direktorat BPSDA, Sekretariat Dewan SDA Nasional, Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi, Balai Wilayah Sungai Bali Penida Denpasar, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, Balai Wilayah Sungai Maluku Ambon, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara Ternate, Balai Wilayah Sungai Papua Jayapura, Balai Wilayah Sungai Papua Barat Manokwari, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional | Teknik Pengairan | S1 Teknik Sipil | III/a | 19 |
BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Kantor Pertanahan Kab. Maluku Tengah | Surveyor Pemetaan | D.I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | II/a | 3 |
BADAN PUSAT STATISTIK | BPS Kab. Maluku Tenggara | Statistisi | D.IV Statistik | III/a | 2 |
BADAN PUSAT STATISTIK | BPS Kab. Maluku Barat Daya | Statistisi | D.IV Statistik | III/a | 2 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku Utara, | Pranata Humas | S1 Komunikasi | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku, | Pranata Humas | S1 Komunikasi | III/a | 1 |
KEMENTERIAN KEHUTANAN | BKSDA Maluku | Polisi Kehutanan | S.1 Kehutanan | III/a | 1 |
KEMENTERIAN KEHUTANAN | BKSDA Maluku | Polisi Kehutanan | SMK Kehutanan | II/a | 1 |
BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Kantor Pertanahan Kab. Maluku Tengah | Perencana Kegiatan dan Anggaran | S1 Ekonomi Akuntansi, Ekonomi Manajemen | III/a | 1 |
BADAN NARKOTIKA NASIONAL | BNNP Maluku | Perawat | D.III Keperawatan | II/c | 2 |
BADAN NARKOTIKA NASIONAL | BNNP Maluku Utara | Perawat | D.III Keperawatan | II/c | 2 |
KEMENTERIAN PERTANIAN | BPTP Maluku | Penyuluh Pertanian | S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PERTANIAN | BPTP Maluku Utara | Penyuluh Pertanian | S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | III/a | 1 |
KEMENTERIAN KEHUTANAN | BKSDA Maluku | Penyuluh Kehutanan | D.III Kehutanan | II/c | 1 |
KEMENTERIAN KEHUTANAN | BKSDA Maluku | Penyuluh Kehutanan | S.1 Kehutanan | III/a | 2 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku Utara, | Pengkaji Bahasa dan Sastra | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | III/a | 5 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku, | Pengkaji Bahasa dan Sastra | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | III/a | 4 |
KEMENTERIAN KEHUTANAN | BKSDA Maluku | Pengendali Ekosistem Hutan | S.1 Kehutanan | III/a | 2 |
KEMENTERIAN KEHUTANAN | BKSDA Maluku | Pengendali Ekosistem Hutan | SMK Kehutanan | II/a | 1 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku Utara, | Pengelola Data dan Informasi | S1 Komputer | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku, | Pengelola Data dan Informasi | S1 Komputer | III/a | 1 |
KEMENTERIAN KEHUTANAN | Seksi Peredaran Benih BPTH Malukun dan Papua | Penganalisis Data Peredaran dan Distribusi Benih dan Bibit Tanaman Hutan | S.1 Kehutanan | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PERTANIAN | BPTP Maluku | Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan | S1 Agribisnis/Sosial Ekonomi Pertanian | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PERTANIAN | BPTP Maluku Utara | Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan | S1 Agronomi/Budidaya Pertanian | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PERTANIAN | BPTP Maluku Utara | Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan | S1 Ilmu Tanah | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PERTANIAN | BPTP Maluku | Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan | S1 Peternakan | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku Utara, | Peneliti | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | III/a | 2 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku, | Peneliti | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | III/a | 2 |
KEMENTERIAN KESEHATAN | Poltekkes Kemenkes Maluku | Instruktur | D.IV Analis Kesehatan | III/a | 2 |
KEMENTERIAN KESEHATAN | Poltekkes Kemenkes Maluku | Dosen | S.2 Kesehatan (Basic S.1 Kesmas Peminatan Kesling) | III/b | 1 |
KEMENTERIAN KESEHATAN | Poltekkes Kemenkes Maluku | Dosen | S.2 Teknologi Pangan (Basic S.1 Gizi) | III/b | 1 |
BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Kantor Pertanahan Kab. Maluku Tengah | Bendahara | D.III Akuntansi, Komputerisasi Akuntansi | II/c | 1 |
BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Kantor Pertanahan Kab. Maluku Tengah | Analis Permohonanan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah | S1 Hukum | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku Utara, | Analis Jabatan | S1 Hukum | III/a | 1 |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kantor Bahasa Prov. Maluku, | Analis Jabatan | S1 Hukum | III/a | 1 |
Jumlah (s.d 19 September) | 104 |
Latihan Praktek Ujian CAT CPNS : Dengan aplikasi simulasi interaktif Belajar jadi senyaman main Game. Informasi lengkap Baca Disini