Pengumuman Pendaftaran CPNS 2013 Kemenkeu – Pengumuman pendaftaran CPNS 2013 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya secara resmi diumumkan dengan pengumuman nomor PENG-03/PANREK/IX/2013 tanggal 1 September 2013 tentang REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013.
Menurut pengumuman ini Pendaftaran CPNS 2013 Kemenkeu dilaksanakan secara online melalui website mulai tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013.
Alokasi Formasi CPNS 2013 Kemenkeu
Berikut ini alokasi dan rincian formasi CPNS Kemenkeu tahun 2013 yang dibutuhkan berdasarkan pengumuman tersebut:
No | Tingkat Pendidikan | Kode Program Studi (KP) |
Program Studi (PS) | Nama Jabatan | Jumlah Formasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarjana | 1 | Akuntansi | Penata Laporan Keuangan/ Analis Anggaran/ Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai/ Analis Aset Negara | 591 |
(S-I) | 2 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi Pembangunan | Penata Laporan Keuangan/ Analis Anggaran/ Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai/ Analis Fiskal | 53 | |
3 | Ilmu Hukum | Penata Laporan Keuangan/ Analis Anggaran/ Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai/ Analis Aset Negara/ Analis Fiskal | 429 | ||
4 | Manajemen | Penata Laporan Keuangan/ Analis Anggaran/ Analis Pajak/ Analis Aset Negara/ Analis Fiskal | 121 | ||
5 | Statistik/Statistika | Penata Laporan Keuangan/ Analis Anggaran/ Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai | 69 | ||
6 | Sistem Informasi/Sistem Informatika | Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai | 60 | ||
7 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai/ Analis Aset Negara/ Analis Fiskal | 57 | ||
2 | Diploma Pelayaran (D-III) | 8 | Pelayaran (Nautika)* | Mualim | 10 |
9 | Pelayaran (Teknika)* | Juru Motor | 10 | ||
3 | Diploma Umum | 10 | Akuntansi/ Keuangan dan Perbankan/ Perpajakan/ Manajemen Perpajakan | Verifikator Pajak | 1.000 |
(D-III) | 11 | Teknik Informatika | Verifikator Pajak/ Verifikator Bea dan Cukai | 172 | |
12 | Manajemen Informatika/ Teknik Komputer | Verifikator Bea dan Cukai | 27 | ||
13 | Kimia/ Analis Kimia/ Analisis Kimia/ Kimia Analisis/ Kimia Analis | Analis Laboratorium | 20 | ||
14 | Farmasi/Analis Farmasi | Analis Laboratorium | 10 | ||
4 | SMK Pelayaran | 15 | SMK Pelayaran/SPM Nautika | Juru Mudi | 40 |
16 | SMK Pelayaran/SPM Teknika | Juru Minyak | 40 | ||
5 | SMK Umum | 17 | Teknik Mesin (Teknik Permesinan)/ Teknik Perkapalan (Kelistrikan Kapal/ Konstruksi Kapal Kayu/Kapal Fiberglass/Kapal Baja)/ Teknik Telekomunikasi (Teknik Transmisi Telekomunikasi) | Kelasi Kapal | 80 |
18 | Teknik Mesin / Teknik Elektronika | Operator X-Ray | 100 | ||
19 | Kimia/ Kimia Industri | Analis Laboratorium | 10 | ||
20 | Farmasi/Farmasi Industri | Analis Laboratorium | 10 | ||
Jumlah | 2.909 |
Untuk informasi selengkapnya kunjungi sumbernya di situs resmi pendaftaran CPNS 2013 Kemenkeu di alamat: http://rekrutmen.depkeu.go.id
Latihan Praktek Ujian CAT CPNS : Dengan aplikasi simulasi interaktif Belajar jadi senyaman main Game. Informasi lengkap Baca Disini